Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Para más información pincha aquí
Clasificación correspondiente al 5º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2016 a Mallorca, último concurso antes del parón veraniego, realizada el pasado Domingo 26 de Junio de 2016 en el campo de vuelo del Club RC Voltor en Ariany.
La jornada ha estado condicionada por el fuerte viento que ha aconsejado a varios pilotos conservar la integridad del avión, por lo que los siguientes resultados son producto de la valentía de pilotos que no tienen miedo a los elementos.
Clasificación de la jornada:
Clasificación General
Enhorabuena
al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y
ayudantes por su participación en esta magnífica jornada.
Recordar que la última cita programada antes del verano es el FUNFLY Campos 2016 previsto para el 03 de Julio de 2016 en nuestro campo de vuelo.
Fe de erratas:
26.06.2016 --> Sin erratas detectadas
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
Ya pueden realizar la con 6º concurso de la Lliga de Velers F5J FAI
2016 a Mallorca, previsto para el 25.09.2016 en el campo de vuelo del
Club RC Voltor de Ariany, rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 22.09.2016
NOTA:
Para más información pincha aquí
Clasificación correspondiente al 5º concurso de la Lliga de velers F5J FAI 2016 a Mallorca, último concurso antes del parón veraniego, realizada el pasado Domingo 26 de Junio de 2016 en el campo de vuelo del Club RC Voltor en Ariany.
La jornada ha estado condicionada por el fuerte viento que ha aconsejado a varios pilotos conservar la integridad del avión, por lo que los siguientes resultados son producto de la valentía de pilotos que no tienen miedo a los elementos.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3975,68 | 25 | 10 Toni Mateu | 999,1 | 1000 | 841,58 | 976,58 | 1000 |
2 | 3622,25 | 20 | 02 Felip Riera | 1000 | 913,53 | 1000 | 683,2 | 708,72 |
3 | 3247,98 | 16 | 05 Tiziano Gil | 990,11 | 623,06 | 908,91 | 725,9 | 609,03 |
4 | 3125,17 | 14 | 03 Manolo Martín | 794,06 | 911,31 | 582,18 | 612,95 | 806,85 |
5 | 2661,8 | 12 | 01 Toni Bonet | 580,94 | 538,8 | 0 | 1000 | 542,06 |
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 15360,65 | 90 | 03 Manolo Martín | 16 | 25 | 10 | 25 | 14 |
2 | 14458,59 | 77 | 02 Felip Riera | 7 | 9 | 25 | 16 | 20 |
3 | 14249,29 | 68 | 01 Toni Bonet | 6 | 14 | 16 | 20 | 12 |
4 | 12286,52 | 60 | 05 Tiziano Gil | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 |
5 | 8295,78 | 60 | 10 Toni Mateu | 25 | 10 | - | - | 25 |
6 | 6418,55 | 37 | 16 Toni Lladó | 9 | 20 | 8 | - | - |
7 | 5094,92 | 27 | 08 Xisco Planas | 10 | 8 | 9 | - | - |
8 | 3924,15 | 20 | 18 Tià Adrover | - | - | 20 | - | - |
9 | 2939,03 | 20 | 04 Vladimir Benko | 20 | - | - | - | - |
10 | 3125,1 | 19 | 06 Jaime Pedrós | 5 | - | - | 14 | - |
11 | 2498,21 | 16 | 15 Miquel Ángel Deyà | - | 16 | - | - | - |
12 | 3607,65 | 14 | 09 Pep Martín | - | - | 14 | - | - |
13 | 2842,29 | 14 | 12 Alfonso Samaniego | 14 | - | - | - | - |
14 | 2826,2 | 12 | 13 Dani Samaniego | 12 | - | - | - | - |
15 | 0 | 10 | 21 Joan Fontcuberta | - | - | - | 10 | - |
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.