Club de socios aficionados al aeromodelismo radiocontrolado en campo de vuelo de hierba segada con pista de moqueta , ubicado en las cercanías de Campos Mallorca Illes Balears.

Club Aeromodelisme Campos

domingo, 17 de febrero de 2013

Clasificación 1a jornada liga de veleros F5J FAI 2013 de Mallorca

Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Para más información pincha aqui


Jornada correspondiente a la 1a jornada liga de veleros F5J FAI 2013 de Mallorca "Memorial Tomeu Caldentey" realizada el pasado domingo 17 de Febrero de 2013 en nuestro campo de vuelo.



Clasificación de la jornada:  
classPilotoPuntuacióntotal# 1# 2# 3# 4# 5
1 Martí Crespi 3912,4 4788,5 928,8 1000 876,1 1000 983,6
2 Pep Martín 3880,6 4556,3 999,1 910,6 970,9 675,7 1000
3 Antonio Bonet 3614,2 3614,2 1000 817,3 796,9 0 1000
4 Sebastià Adrover 3501,2 4148,5 1000 647,3 1000 681,8 819,4
5 Manuel Martín 3414,4 3726 976,1 960,6 311,6 809,4 668,3
6 Felip Riera 3366,3 4009,3 795,6 728,8 1000 841,9 643
7 Jeroni Salas 3243,9 3243,9 747,5 1000 0 982,8 513,6
8 Dani Fernandez 3156,4 3439,5 562,6 861,9 283,1 1000 731,9
9 Toni Mateu 3125 3499,7 732,7 566,8 374,7 988,3 837,2
10 Alfonso Samaniego 2414,8 2943 672,5 597,6 528,2 613,6 531,1

Clasificación General:
# TOTAL TOTAL DORSAL / PILOTO # 1
1 3912,4 20 1 Martí Crespí 20
2 3880,6 18 16 Pep Martín 18
3 3614,2 16 9 Toni Bonet 16
4 3501,2 14 2 Tià Adrover 14
5 3414,4 12 4 Manolo Martínl 12
6 3366,3 10 6 Felipe Riera 10
7 3243,9 9 12 Jeroni Salas 9
8 3156,4 8 17 Dani Fernández 8
9 3125 7 7 Toni Mateu 7
10 2414,8 6 18 Alfonso Samaniego 6
Share:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Con el soporte de

Visitas

Archivo

Recent Posts