Portal lliga ihobbies de velers F5J FAI 2018 a Mallorca
Para más información pincha aquí
Clasificación correspondiente al 5º concurso de la Lliga ihobbies de velers F5J FAI 2018 a Mallorca disputada el pasado Domingo 27 de Mayo de 2018 en uestro campo de vuelo.
Clasificación de la Jornada
CLAS. | FAI | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 3935,1 | 7 Toni Mateu | 1000 | 1000 | 961,5 | 973,6 | 0 |
2 | 3878,3 | 8 Manolo Martín | 878,3 | 1000 | 1000 | 1000 | 530,8 |
3 | 3826,3 | 16 Tià Adrover | 1000 | 938,4 | 968,9 | 919 | 392,6 |
4 | 3787,1 | 5 Jaime Pedrós | 895,6 | 922,4 | 609,9 | 969,1 | 1000 |
5 | 3778,9 | 3 Toni Bonet | 511,5 | 967,6 | 1000 | 849,1 | 962,2 |
6 | 3754,9 | 20 José M.ª Iglesias | 516,6 | 983,4 | 820,2 | 1000 | 951,3 |
7 | 3714,6 | 2 Toni Lladó | 827,2 | 976,5 | 910,9 | 781,6 | 1000 |
8 | 3170,3 | 1 Felip Riera | 333,1 | 754,3 | 979,8 | 522,7 | 913,5 |
9 | 2862 | 13 Toni Riera | 832,6 | 793,4 | 652,9 | 413,1 | 583,1 |
10 | 1296,4 | 15 Pep Martín | 555,1 | 741,3 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General
CLAS. | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
1 | 97 | 15 Pep Martín | 25 | 25 | 16 | 25 | 6 |
2 | 79 | 7 Toni Mateu | 9 | - | 25 | 20 | 25 |
3 | 68 | 8 Manolo Martín | 14 | - | 20 | 14 | 20 |
4 | 62 | 2 Toni Lladó | 16 | 14 | 14 | 9 | 9 |
5 | 53 | 3 Toni Bonet | 12 | 9 | 10 | 10 | 12 |
6 | 48 | 1 Felip Riera | 20 | 8 | - | 12 | 8 |
7 | 46 | 6 Tiziano Gil | 10 | 20 | - | 16 | - |
8 | 35 | 13 Toni Riera | 8 | 12 | - | 8 | 7 |
9 | 31 | 5 Jaime Pedrós | 7 | 10 | - | - | 14 |
10 | 29 | 20 José M.ª Iglesias | - | 7 | 12 | - | 10 |
11 | 27 | 12 Dani Samaniego | 5 | 16 | - | 6 | - |
12 | 26 | 4 Xisco Planas | 4 | 6 | 9 | 7 | - |
13 | 19 | 16 Tià Adrover | 3 | - | - | - | 16 |
14 | 8 | 24 Sebastià Termenor | - | - | 8 | - | - |
15 | 7 | 11 Alfonso Samaniego | 2 | 5 | - | - | - |
16 | 6 | 10 Raúl Sánchez | 6 | - | - | - | - |
Agradecer a IHOBBIES por patrocinar y dar soporte a la liga.
Enhorabuena al campeón y felicidades a todos los pilotos, mecánicos, jueces y ayudantes por su participación en esta magnífica jornada.
Igualmente agraceder a Sebastià de Termenor por dejarnos el campo de vuelo.
Fe de erratas:
27.05.2018 --> Sin erratas
Si encuentras una posible errata, envía correo a clubaeromodelismecampos@gmail.com indicando los detalles de la errata. En la máxima brevedad posible será revisada, comprobada y si procede rectificada.
Ya pueden realizar la con 6er concurso de la Lliga ihobbies de Velers F5J FAI 2017 a Mallorca, previsto para el 24.06.2018 en nuestro campo de vuelo, rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí.
---> El plazo de inscripción es desde ya hasta el 21.06.2018 a las 18:00h
NOTA:
Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
No se admitirán inscripciones fuera del plazo así como tampoco el mismo día del concurso.
Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario