Clasificación Fly-Off:
| Clas. | Nombre | TOTAL | Manga1 | Manga2 | Manga3 | 
| 1 | Crespí, Martí | 2.364,1 | 890,3 | 1.000,0 | 473,8 | 
| 2 | Frederick, Richard | 2.213,1 | 932,4 | 387,7 | 893,0 | 
| 3 | Cristobal Garces, Angel | 1.793,4 | 303,7 | 557,5 | 932,2 | 
| 4 | Famadas. RobertI, Eduard | 1.659,2 | 177,9 | 481,3 | 1.000,0 | 
| 5 | Contreras Argento, Julio | 1.416,8 | 1.000,0 | 0,0 | 416,8 | 
| 6 | Bonet Nicolau, Toni | 1.330,7 | 937,7 | 393,0 | 0,0 | 
| 7 | Almazan del Pie, Saul | 1.185,7 | 174,4 | 494,7 | 516,6 | 
| 8 | Coronilla Jaén, Antonio | 1.151,1 | 239,6 | 494,7 | 416,8 | 
| 9 | Iglesias, Javier | 1.141,3 | 356,5 | 403,7 | 381,1 | 
| 10 | Mateu Escorihuela, Gaspar | 1.097,7 | 225,0 | 526,7 | 346,0 | 
| 11 | Moreno Romero, Marco Antonio | 1.004,7 | 144,7 | 508,0 | 352,0 | 
| 12 | Ramos Real, Juan | 874,7 | 61,7 | 513,4 | 299,6 | 
| 13 | Tejero Castell, Luis | 839,6 | 204,0 | 274,1 | 361,5 | 
| 14 | Plazas Moya, Cristian | 579,6 | 268,1 | 0,0 | 311,5 | 
| 15 | García González, Felipe | 464,7 | 97,3 | 0,0 | 367,4 | 
Con una asistencia de un total de 42 pilotos inscritos y 40 participantes, todo un éxito de participación por el que debemos dar al enhorabuena a la organización de este gran evento.
Ver crónica
Ver clasificación mangas clasificatorias
Ver clasificación fly-off
Enhorabuena MARTÍ !!

 










 
 
 
 
 




0 comentarios:
Publicar un comentario