Para más información pincha aqui
Clasificación correspondiente a la 2º concurso de la Lliga de velers F5J 50gr 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 27 de Abril de 2014 en el campo de vuelo de Ariany.
Clasificación de la jornada:
CLAS. | FAI | TOTAL | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | #6 |
1 | 5661,9 | 25 | 9 Dani Fernández | 1000 | 922 | 1000 | 808,1 | 931,8 | 1000 |
2 | 5484,3 | 20 | 3 Manuel Martín | 777,5 | 992,7 | 923,1 | 1000 | 795,5 | 995,5 |
3 | 5298,1 | 16 | 2 Vladimir Benko | 602,2 | 868,3 | 913,2 | 943,6 | 1000 | 970,8 |
4 | 3898,7 | 14 | 4 Raúl Sánchez | 764 | 507,3 | 553,3 | 632,1 | 740,9 | 701,1 |
5 | 2589,3 | 12 | 1 Felip Riera | 988,8 | 1000 | 600,5 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación General:
CLAS. | FAI | Σ | DORSAL / PILOTO | # 1 | # 2 |
1 | 11245,3 | 50 | 9 Dani Fernández | 25 | 25 |
2 | 10663 | 34 | 3 Manuel Martín | 14 | 20 |
3 | 8156,7 | 32 | 1 Felip Riera | 20 | 12 |
4 | 5394,9 | 16 | 17 Sebastià Adrover | 16 | - |
5 | 5298,1 | 16 | 2 Vladimir Benko | - | 16 |
6 | 3898,7 | 14 | 4 Raúl Sánchez | - | 14 |
El próximo corcurso está previsto para el 25.05.2014 en nuestro campo de vuelo.
Ya pueden realizar la Inscripción al 3er concurso de la Lliga de Velers F5J 50gr 2014 a Mallorca. rellenando el formulario habilitado para ello pinchando aquí. El plazo de inscripción es desde ya hasta el 22.05.2014
NOTA:
- Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la competición.
- No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día del concurso.
- Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.
0 comentarios:
Publicar un comentario