Club de socios aficionados al aeromodelismo radiocontrolado en campo de vuelo de hierba segada con pista de moqueta , ubicado en las cercanías de Campos Mallorca Illes Balears.

Club Aeromodelisme Campos

martes, 25 de diciembre de 2012

Clasificación II trofeo de Navidad F5J FAI CALFRI 2012

Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Para más información pincha aqui


Jornada realizada el pasado Domingo 23 de Diciembre de 2012 en nuestro campo de vuelo.



Ante todo felicitar a los participantes, sin olvidarnos de todos aquellos que lo han hecho posible con su colaboración, soporte y esfuerzo. Demos una especial y merecidísima enhorabuena
al flamante ganador de esta segunda edición del trofeo de Navidad: Manuel Martín

Colabora:
Club Aeromodelisme Campos
Calfri
AeroSpeed
Ihobbies
VolenVolen
Dani Martin, diseñador gráfico 


Crónica:

Clasificación de la jornada:


Clas Piloto Puntuación total # 1 # 2 # 3 # 4 # 5
1 Manuel Martín 3960,9 4618,6 990,1 1000 970,8 1000 657,7
2 Lluís Florit 3920,9 4818,7 1000 1000 897,8 920,9 1000
3 Sebastià Adrover 3867,3 4562,9 1000 695,6 992,7 874,6 1000
4 Martí Crespi 3652,6 4363 781,3 710,4 1000 877,7 993,6
5 Felip Riera 3635,5 4119,5 920,5 930,5 969,5 815 484
6 Nofre Vidal 3566,1 4298,8 732,7 777 937 1000 852,1
7 Daniel Samaniego 3454,3 4144,7 813,1 917,7 867,4 856,1 690,4
8 Jeroni Salas 3378,7 3991 878,2 627,1 999,1 612,3 874,3
9 Antoni Bonet 3226 3750,9 842,9 524,9 1000 755,4 627,7
10 Jaime Pedrós 3121,3 3709,5 819,8 588,2 768,8 796,2 736,5
11 José María Iglesias 3044,5 3344,4 738,6 606,3 877,7 299,9 821,9
12 Toni Mateu 2990,9 2990,9 765,4 723,9 913,3 588,3 0
13 Alfonso Samaniego 2767,1 3035 699 744,3 267,9 815,8 508
14 Javier Montilla 2439,9 2439,9 0 626,7 880,8 932,4 0
15 Dani Fernandez 2072,9 2072,9 843,9 932,4 296,6 0 0


Share:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Con el soporte de

Visitas

Archivo

Recent Posts