Club de socios aficionados al aeromodelismo radiocontrolado en campo de vuelo de hierba segada con pista de moqueta , ubicado en las cercanías de Campos Mallorca Illes Balears.

Club Aeromodelisme Campos

lunes, 19 de noviembre de 2012

Clasificación 8a jornada liga de veleros F5J 2012 de Mallorca

Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Para más información pincha aqui


Jornada realizada el pasado domingo 18 de Noviembre de 2012 en nuestro campo de vuelo.



Clasificación de la jornada:


F5J FAI

Clas Puntos Piloto TOTAL Sub-total #1 #2 #3 #4 #5
1 20 Martí Crespí 4000 4737,5 737,5 1000 1000 1000 1000
2 18 Manuel Martín 3842,3 4479,4 1000 990,1 852,2 1000 637,1
3 16 Felip Riera 3776,3 4399 900,9 941,4 956,2 977,8 622,7
4 14 Antonio Bonet 3677,7 4240 889,3 934,7 853,7 562,3 1000
5 12 Sebastià Adrover 3442,3 3670,9 1000 1000 1000 228,6 442,3
6 10 Jeroni Salas 3410,4 3809,9 957,3 817,6 940,7 399,5 694,8
7 9 Jaime Pedros 2521,6 2864,4 577,5 793,1 747 342,8 404
8 8 Lluís Florit 2265,8 2546,3 760,7 475,7 743,3 286,1 280,5
9 7 Javier Montilla 522,2 522,2 522,2 0 0 0 0
10 6 Pep Martín 0 0 0 0 0 0 0
10 6 José Maria Iglesias 0 0 0 0 0 0 0


PROMOCIÓN 200

Clas Puntos Piloto TOTAL Sub-total #1 #2 #3 #4 #5
1 20 Joan Lluís Florit 4000 4906,9 1000 1000 1000 906,9 1000
2 18 Alfonso Samaniego 3593,9 4319,7 725,8 832,9 890,3 1000 870,7


Clasificación general (eliminando las 3 peores):

F5J FAI

# TOTAL TOTAL DORSAL / PILOTO # 1 #2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8
1 70 14156,6 1 Tià Adrover 9 16 16 18 - 16 20 12
1 70 15047 2 Martí Crespí 10 10 14 16 - 20 0 20
2 68 14240,2 5 Manolo Martínl 18 9 20 10 - 12 0 18
3 66 13947,8 8 Nofre Vidal 20 12 12 20 - 14 0 0
4 64 13290,1 4 Lluís Florit 7 14 18 9 - 18 14 8
5 58 11784,9 10 Toni Mateu 0 20 8 14 - 6 16 0
6 49 11456,8 9 Felipe Riera 12 5 9 7 - 5 12 16
7 45 12104,3 6 Javier Montilla 16 7 10 12 - 7 0 7
8 42 10824,2 3 Miquel Deyà 8 18 0 6 - 10 0 0
9 38 11505,5 7 Jeroni Salas 14 8 6 0 - 0 0 10
10 36 10954,7 11 Toni Bonet 0 6 4 8 - 8 0 14
11 34 6090,6 13 José Mª Iglesias 0 0 5 5 - 0 18 6
12 29 9208,3 12 Jaime Pedrós 0 4 7 4 - 9 0 9
13 4 2086,1 14 Jorge Blasco 0 0 0 0 - 4 0 0
14 3 1648,7 15 Pepe Pérez 0 0 0 0 - 3 0 0

PROMOCIÓN 200

# TOTAL TOTAL DORSAL / PILOTO # 1 #2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8
1 80 15528,9 1 Joan Lluís Florit 18 20 0 20 - 20 0 20
2 76 13671,5 2 Alfonso Samaniego 16 18 20 18 - 16 20 18
3 54 8242,4 3 Raúl Sánchez 10 14 16 14 - 0 0 0
4 34 5848,5 9 Andreu Rigo 0 16 18 0 - 0 0 0
5 34 4903,1 9 Dani Fernandez 0 0 0 16 - 18 0 0
6 26 5946,7 4 Miquel Toni Vidal 14 12 0 0 - 0 0 0
7 20 3410,8 6 Pedro Muñoz JR 20 0 0 0 - 0 0 0
8 12 2805,4 7 José Mª Iglesias 12 0 0 0 - 0 0 0
9 9 0 8 Tolo Deià 9 0 0 0 - 0 0 0

La próxima jornada se realizará el Domingo 02 de Diciembre de 2012 en el campo de vuelo del club Alas de Algaida.
Share:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Con el soporte de

Visitas

Archivo

Recent Posts