Club de socios aficionados al aeromodelismo radiocontrolado en campo de vuelo de hierba segada con pista de moqueta , ubicado en las cercanías de Campos Mallorca Illes Balears.

Club Aeromodelisme Campos

domingo, 26 de enero de 2014

Clasificación 1er concurso Lliga de velers F5J FAI 2014 de Mallorca

Para ver versión *.pdf completa pincha aquí
Para más información pincha
aqui  


Clasificación correspondiente a la 1a jornada de la Lliga de velers F5J FAI 2014 a Mallorca realizada el pasado Domingo 26 de Enero  de 2014 en nuestro campo de vuelo, y díagase de paso, que fué un día muy ventoso.

Clasificación de la jornada:

# Piloto Puntuación Total # 1 # 2 # 3 # 4 # 5
1 Antoni Mateu 3963,01 4845,14 1000 1000 882,13 1000 963,01
2 Manuel Martín 3625,81 4244,86 701,03 619,05 1000 1000 924,78
3 Felip Riera 3579,87 3579,87 904,48 675,39 1000 0 1000
4 Antoni Bonet 3324,47 3856,69 789,55 1000 893,54 641,38 532,22
5 Jeroni Salas 3178,42 3657,48 567,01 479,06 707,96 903,45 1000
6 Daniel Fernández 2103,57 2103,57 802,41 624,35 676,81 0 0
7 José María Iglesias 1947,65 1947,65 791,04 454,55 702,06 0 0
8 Sebastià Adrover 1917,91 1917,91 728,52 619,05 570,34 0 0
9 Martí Crespí 1770,56 1770,56 1000 770,56 0 0 0
10 Lluís Florit 1353,69 1353,69 759,45 594,24 0 0 0
11 Jaime Pedros 1277,57 1277,57 580,6 696,97 0 0 0
12 Tiziano Gil 794,03 794,03 794,03 0 0 0 0

Clasificación General:
# TOTAL TOTAL DORSAL / PILOTO # 1
1 25 3963,01 7 Toni Mateu 25
2 20 3625,81 6 Manolo Martínl 20
3 16 3579,87 4 Felipe Riera 16
4 14 3324,47 2 Toni Bonet 14
5 12 3178,42 5 Jeroni Salas 12
6 10 2103,57 11 Dani Fernández 10
7 9 1947,65 9 José Mª Iglesias 9
8 8 1917,91 3 Tià Adrover 8
9 7 1770,56 1 Martí Crespí 7
10 6 1353,69 10 Lluís Florit 6
11 5 1277,57 13 Jaime Pedrós 5
12 4 794,03 20 Tiziano Gil 4
Share:

0 comentarios:

Publicar un comentario

Con el soporte de

Visitas

Archivo

Recent Posts